Công ty thép Gia Bảo xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng chúng tôi. Dưới đây là bảng báo giá thép xây dựng MỚI NHẤT để quý khách tham khảo. Tuy nhiên để biết giá chính xác nhất trong từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0907632267 – 0934.135.441.
Gia Bảo là đại lý thép xây dựng uy tín tại tphcm, chuyên cung cấp báo giá sắt thép xây dựng giá rẻ nhất, giá sắt miền nam, giá sắt pomina, giá sắt việt nhật, giá sắt hòa phát…
Sản phẩm 100% là hàng chất lượng chính hãng, giá gốc nhà máy, giao hàng tận nơi, đặc biệt có nhiều ưu đãi cho khách hàng lâu năm, mua số lượng lớn
THÔNG TIN QUAN TRỌNG NÊN BIẾT:
+ Cách tính trọng lượng riêng của thép tròn, hộp chính xác nhất
+ Bảng Tra Trọng Lượng Thép Hình H I U V Cho Kỹ Sư, Nhà Thầu Xây Dựng
Bảng báo giá thép xây dựng Mới Nhất
GIÁ THÉP XÂY DỰNG HÔM NAY

STT | LOẠI SẮT | ĐVT | BAREAM KG | ĐƠN GIÁ |
THÉP POMINA (LD VIỆT Ý) |
||||
1 | Thép cuộn pomina phi 6 | KG | 13,500 | |
2 | Thép cuộn pomina phi 8 | KG | 13,500 | |
3 | Thép cuộn pomina phi 10 SD295 | KG | 14,200 | |
4 | Thép phi 10 CB300 | CÂY | 6.25 | 89,000 |
5 | Thép phi 12 CB300 | CÂY | 9.98 | 139,000 |
6 | Thép phi 14 CB300 | CÂY | 13.60 | 196,000 |
7 | Thép phi 16 CB300 | CÂY | 17.76 | 255,000 |
8 | Thép phi 18 CB300 | CÂY | 22.47 | 327,000 |
9 | Thép phi 20 CB300 | CÂY | 27.75 | 404,000 |
10 | Thép phi 10 SD390 | CÂY | 7.21 | 101,000 |
11 | Thép phi 12 SD390 | CÂY | 10.39 | 145,000 |
12 | Thép phi 14 SD390 | CÂY | 14.13 | 202,000 |
13 | Thép phi 16 SD390 | CÂY | 18.47 | 265,300 |
14 | Thép phi 18 SD390 | CÂY | 23.38 | 337,000 |
15 | Thép phi 20 SD390 | CÂY | 28.85 | 418,000 |
16 | Thép phi 22 SD390 | CÂY | 34.91 | 505,000 |
17 | Thép phi 25 SD390 | CÂY | 45.05 | 659,000 |
THÉP VIỆT NHẬT (VINAKYOEL) |
||||
18 | Thép cuộn Việt Nhật phi 6 | KG | 14,000 | |
19 | Thép cuộn Việt Nhật phi 8 | KG | 14,000 | |
20 | Thép cuộn Việt Nhật phi 10 | KG | 16,000 | |
21 | Thép phi 10 | CÂY | 7.21 | 104,000 |
22 | Thép phi 12 | CÂY | 10.39 | 149,400 |
23 | Thép phi 14 | CÂY | 14.13 | 205,000 |
24 | Thép phi 16 | CÂY | 18.47 | 269,400 |
25 | Thép phi 18 | CÂY | 23.38 | 342,500 |
26 | Thép phi 20 | CÂY | 28.85 | 423,800 |
27 | Thép phi 22 | CÂY | 34.91 | 513,200 |
28 | Thép phi 25 | CÂY | 45.05 | 669,900 |
29 | Tade | KG | 15,800 | |
30 | Kẽm buộc 1 ly | KG | 17,400 | |
31 | Đinh 5 phân | KG | 17,800 |
–> giá sắt thép mới nhất
GIÁ THÉP MIỀN NAM MỚI NHẤT
Dưới đây là bảng báo giá thép Miền Nam MỚI NHẤT để quý khách tham khảo. Tuy nhiên để biết giá chính xác nhất trong từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0907632267 – 0934.135.441.
No |
QUY CÁCH SẢN PHẨM |
Đ.VỊ |
S.L |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|
THÉP CUỘN |
Mác CT2400 | ||||
1 | Thép cuộn MIỀN NAM Ф6 | Kg | 1 | 13.500 | |
2 | Thép cuộn MIỀN NAM Ф8 | Kg | 1 | 13.500 | |
THÉP CÂY |
Mác CB300 | Mác CB400 | |||
3 | Thép cây MIỀN NAM Ф10 | CÂY | 1 | 89.100 | Liên hệ |
4 | Thép cây MIỀN NAM Ф12 | CÂY | 1 | 142.000 | Liên hệ |
5 | Thép cây MIỀN NAM Ф14 | CÂY | 1 | 195.000 | Liên hệ |
6 | Thép cây MIỀN NAM Ф16 | CÂY | 1 | 255.000 | Liên hệ |
7 | Thép cây MIỀN NAM Ф18 | CÂY | 1 | 329.000 | Liên hệ |
8 | Thép cây MIỀN NAM Ф20 | CÂY | 1 | 406.000 | Liên hệ |
9 | Thép cây MIỀN NAM Ф22 | CÂY | 1 | 490.000 | Liên hệ |
10 | Thép cây MIỀN NAM Ф25 đến Ф32 | CÂY | 1 | 648,000 | Liên hệ |
GIÁ THÉP HÒA PHÁT MỚI NHẤT
Dưới đây là bảng báo giá thép Hòa Phát MỚI NHẤT để quý khách tham khảo. Tuy nhiên để biết giá thép hòa phát chính xác nhất trong từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0907632267 – 0934.135.441.
No |
QUY CÁCH SẢN PHẨM |
Đ.VỊ |
S.L |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|
THÉP CUỘN | Mác CT2400 | ||||
1 | Thép cuộn Hòa Phát Ф6 | Kg | 1 | 13.170 | |
2 | Thép cuộn Hòa Phát Ф8 | Kg | 1 | 13.170 | |
THÉP CÂY | Mác CB300 | Mác CB400 | |||
3 | Thép cây Hòa Phát Ф10 | Kg | 1 | 80.100 | Liên hệ |
4 | Thép cây Hòa Phát Ф12 | Kg | 1 | 129.000 | Liên hệ |
5 | Thép cây Hòa Phát Ф14 | Kg | 1 | 183.000 | Liên hệ |
6 | Thép cây Hòa Phát Ф16 | Kg | 1 | 240.000 | Liên hệ |
7 | Thép cây Hòa Phát Ф18 | Kg | 1 | 310.000 | Liên hệ |
8 | Thép cây Hòa Phát Ф20 | Kg | 1 | 395.000 | Liên hệ |
9 | Thép cây Hòa Phát Ф22 | Kg | 1 | 496.000 | Liên hệ |
10 | Thép cây Hòa Phát Ф25 đến Ф32 | Kg | 1 | Liên hệ | Liên hệ |
–> Cập nhật bảng giá sắt thép các loại mới nhất.
Đại lý thép xây dựng tphcm

Tìm hiểu giá thép xây dựng trên google
Để tìm kiếm được nhiều thông tin và giá thép xây dựng 2018 mới nhất, quý khách có thể truy cập vào google.com.vn và gõ những từ khóa sau:
giá thép xây dựng 2018 mới nhất
bảng giá thép xây dựng gia bảo
RẤT MONG ĐƯỢC TIẾP TỤC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH TRONG MỌI CÔNG TRÌNH.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP MẠNH PHÁT
VPĐD : 27 Đường CN13 – Phường Sơn Kỳ – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh.
Hotline : 0907632267 – 0934.135.441
Email : satgiabao@gmail.com
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM